HG FAI-1 (Drachen Turm) | 2,20 | 1,10 | 2,42 | 24,8 | 1,70 | 3,74 | 16,0 | 1,90 | 4,18 | 14,4 |
HG FAI-1 (Drachen turmlos) | 1,90 | 1,10 | 2,09 | 28,7 | 1,70 | 3,23 | 18,6 | 1,90 | 3,61 | 16,6 |
HG FAI-5 (Starrflügel) | 1,50 | 1,10 | 1,65 | 36,4 | 1,50 | 2,25 | 26,7 | 1,80 | 2,70 | 22,2 |
  | |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
GS Sport low (EN A+B mit einer Streckung <5,2) | 2,80 | 1,10 | 3,08 | 19,5 | 2,20 | 6,16 | 9,7 | 2,50 | 7,00 | 8,6 |
GS Sport high (EN A+B mit einer Streckung >=5,2) | 2,70 | 1,10 | 2,97 | 20,2 | 2,10 | 5,67 | 10,6 | 2,30 | 6,21 | 9,7 |
GS Intermediate low (EN C mit einer Streckung <6,4) | 2,60 | 1,10 | 2,86 | 21,0 | 2,10 | 5,46 | 11,0 | 2,30 | 5,98 | 10,0 |
GS Intermediate high (EN C mit einer Streckung >=6,4) | 2,50 | 1,10 | 2,75 | 21,8 | 2,10 | 5,25 | 11,4 | 2,30 | 5,75 | 10,4 |
GS Performance low (EN-D und einer Streckung von <7,0) | 2,40 | 1,10 | 2,64 | 22,7 | 2,10 | 5,04 | 11,9 | 2,30 | 5,52 | 10,9 |
GS Competition high (EN-D oder CCC und einer Streckung von 7,0 und mehr) | 2,20 | 1,10 | 2,42 | 24,8 | 2,00 | 4,40 | 13,6 | 2,20 | 4,84 | 12,4 |
  | |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
GS TANDEM | 3,00 | 1,10 | 3,30 | 18,2 | 2,25 | 6,75 | 8,9 | 2,75 | 8,25 | 7,3 |
|
Faktoren Aufgaben:
|
Freie Strecke (Zielflug) |
|
OHNE GPS-Track wird nur die einfache Entfernung zwischen angegebenem Start und
Landeplatz gewertet, keine Wegpunkte (online Einreichung per Formular).
|
|
|
Freie Strecke (JOJO) |
|
MIT GPS-Track wird die Auswertung unter Berücksichtigung von Wegpunkten optimiert
(JOJO Wertung) - Die Auswertung erfolgt automatisch nach Einreichen des Fluges und wird nicht nachbearbeitet.
|
|
|
Geschlossenes Dreieck |
|
Ein Flug kann als Dreiecksflug gewertet werden, wenn die Entfernung zwischen
Abflugpunkt und Endpunkt weniger als 20 % der durch die drei Wegpunkte definierten
Dreiecksstrecke beträgt. Als Wertungsstrecke gilt dann die Dreiecksstrecke um die drei
Wegpunkte reduziert um den Abstand zwischen Abflugpunkt und Endpunkt.
|
|
|
FAI-Dreieck |
|
Es gelten die Regeln eines Dreiecksflugs, zusätzlich muss es sich um ein FAI-Dreieck
nach der Definition handeln, dass der kürzeste Schenkel mindestens 28 % der Gesamtstrecke beträgt.
|
|
Mindestpunktzahl: |
|
Die Mindestpunktzahl wird für 2021 auf 60 Punkte gesetzt.
|
|
Hinweise: |
|
F-Schlepp: Schlepphöhe darf 1000m und 5km Radius vom Flugfeld nicht überschreiten.
|
|