HG FAI-5 (Starrflügel) | 1,50 | 1,00 | 1,50 | 33,3 | 1,50 | 2,25 | 22,2 | 2,00 | 3,00 | 16,7 |
HG FAI-5 (Starrflügel TANDEM) | 1,75 | 1,00 | 1,75 | 28,6 | 1,50 | 2,63 | 19,0 | 2,00 | 3,50 | 14,3 |
  | |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
HG FAI-1 (Drachen turmlos) | 1,75 | 1,00 | 1,75 | 28,6 | 1,50 | 2,63 | 19,0 | 2,00 | 3,50 | 14,3 |
HG FAI-1 (Drachen Turm) | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 25 | 1,50 | 3,00 | 16,7 | 2,00 | 4,00 | 12,5 |
HG FAI-1 (Drachen TANDEM) | 2,25 | 1,00 | 2,25 | 22,2 | 1,50 | 3,38 | 14,8 | 2,00 | 4,50 | 11,1 |
  | |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
GS Fortgeschritten (ab 2 bis einschl. 3) | 2,50 | 1,00 | 2,50 | 20 | 1,75 | 4,38 | 11,4 | 2,25 | 5,63 | 8,9 |
GS Sportklasse (bis DHV 1-2 einschl.) | 2,75 | 1,00 | 2,75 | 18,2 | 1,75 | 4,81 | 10,4 | 2,25 | 6,19 | 8,1 |
GS TANDEM | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 16,7 | 1,75 | 5,25 | 9,5 | 2,25 | 6,75 | 7,4 |
|
Faktoren Aufgaben:
|
Freie Strecke (Zielflug) |
|
OHNE GPS-Track wird nur die einfache Entfernung zwischen angegebenem Start und
Landeplatz gewertet, keine Wegpunkte (online Einreichung per Formular).
|
|
|
Freie Strecke (JOJO) |
|
MIT GPS-Track wird die Auswertung unter Berücksichtigung von Wegpunkten optimiert
(JOJO Wertung) - Die Auswertung erfolgt automatisch nach Einreichen des Fluges und wird nicht nachbearbeitet.
|
|
|
Geschlossenes Dreieck |
|
Ein Flug kann als Dreiecksflug gewertet werden, wenn die Entfernung zwischen
Abflugpunkt und Endpunkt weniger als 20 % der durch die drei Wegpunkte definierten
Dreiecksstrecke beträgt. Als Wertungsstrecke gilt dann die Dreiecksstrecke um die drei
Wegpunkte reduziert um den Abstand zwischen Abflugpunkt und Endpunkt.
|
|
|
FAI-Dreieck |
|
Es gelten die Regeln eines Dreiecksflugs, zusätzlich muss es sich um ein FAI-Dreieck
nach der Definition handeln, dass der kürzeste Schenkel mindestens 28 % der Gesamtstrecke beträgt.
|
|
Mindestpunktzahl: |
|
Die Mindestpunktzahl wird für 2009 auf 50 Punkte gesetzt.
|
|